COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | CURRICULUM | PROVVEDIMENTO DI NOMINA | DURATA | COMPENSO ANNUO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE SIMONE POLICARPO | FRANCESCO PAOLO | DSNMFC66M16G273U | CURRICULUM VITAE | VERBALE 18 gennaio 2024 nomina ODV | TRIENNALE | 3.500,00 a lordo dell’IVA |
CONSULENTI E COLLABORATORI | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | COMPENSI | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO LA FRANCA | Determina del Presidente del C.d.A. n. 53 del 17.02.2023 | Consulenza fiscale e societaria | Consulenza specialistica di supporto agli Uffici competenti | Dall' 1/1/2023 al 31/12/2025 | € 8.500,00 annui al netto delle ritenute e/o altri oneri dovuti per legge | LA-FRANCA-F.-Curriculum_Vitae |
SAMUELE MANNO | Determina del Presidente del C.d.A. n. 54 del 17.02.2023 | Consulenza professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia di lavoro | Consulenza specialistica di supporto agli Uffici competenti | Dall' 1/1/2023 al 31/12/2025 | € 3.500,00 annui al netto delle ritenute e/o altri oneri dovuti per legge | Curriculum-Vitae-Manno-Samuele |
FRANCESCO LA FRANCA | Determina del Presidente del C.d.A. n. 241 del 29.12.2021 Determina del Presidente del C.d.A. n. 234 del 25.07.2022 | Consulenza fiscale e societaria | Consulenza specialistica di supporto agli Uffici competenti | Dall' 1/1/2022 al 31/12/2022 | € 6.000,00 oltre C.P. (4%) ed IVA (22%) | LA-FRANCA-F.-Curriculum_Vitae |
SAMUELE MANNO | Determina del Presidente del C.d.A. n. 241 del 29.12.2021 | Consulenza professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia di lavoro | Consulenza specialistica di supporto agli Uffici competenti | Dall' 1/1/2022 al 31/12/2022 | € 4.200,00 oltre C.N.P.R. (4%) ed IVA (22%) | Curriculum-Vitae-Manno-Samuele |
Legale incaricato | Oggetto / ragione incarico | Estremi atto di conferimento incarico | Importo compenso preventivato | Liquidazioni effettuate (compresi oneri e detratta la ritenuta d’acconto se dovuti) | Risultati ottenuti | Documentazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Alessandro Carducci (Foro di Palermo) | Ricorso al TAR Sicilia/Sez. Palermo promosso contro SRR Palermo Area Metropolitana Scpa e Comune di Altofonte da IMPREGICO Srl - Conferimento incarico a difensore di fiducia per costituzione in giudizio e contestuale impegno di spesa | Determina del Presidente del C.d.A. n. 361 del 25.11.2024 | € 5.695,13 oltre spese generali, CPA e IVA | Curriculum Avv. Carducci | ||
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorso al giudice del lavoro (R.G. n. – Tribunale di ) promosso contro la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa da - Conferimento incarico a difensore di fiducia per costituzione in giudizio. | Determina del Presidente del C.d.A. n. 269 del 09.08.2024 | € 6.092,45 oltre spese generali, CPA e IVA | Curricum Avv. Buttà | ||
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorso al giudice del lavoro (R.G. n. – Tribunale di ) promosso contro la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa da alcuni dipendenti della Società. Conferimento incarico a difensore di fiducia per costituzione in giudizio e contestuale impegno di spesa. | Determina del Presidente del C.d.A. n. 63 del 22.02.2024 | € 7.476,48 oltre spese generali, CPA e IVA | Curriculum Avv. Buttà | ||
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorso al giudice del lavoro (R.G. n. - Tribunale ) promosso contro la SRR Palermo Area Metropolitana da un già dipendente dell'Agenzia di lavoro interinale Temporary Spa - Conferimento incarico a difensore di fiducia per costituzione in giudizio e contestuale impegno di pesa. | Determina del Presidente del C.d.A. n. 11 del 22.01.2024 | € 3.336,20 oltre spese generali, CPA e IVA | Curriculum avv. Buttà | ||
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi da (omissis) ex dipendenti (omissis) – Conferimento incarico difensore di fiducia per costituzione in giudizio e contestuale impegno di spesa. | Determina del Presidente del C.d.A. n. 188 del 28.06.2023 | € 8.748,81 oltre spese generali, CPA e IVA | Acconto € 8.484,51(Det. Pres. n. 109 del 03/04/2024) | Curriculum avv. Buttà | |
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Giudizio promosso dalla Soc. Senesi Spa contro il Comune di Carini con chiamata in causa della SRR Palermo Area Metropolitana Scpa (R.G. n. 8232/2022 Tribunale Civile di Palermo/Sez.V) | Determina del Presidente del C.d.A. n. 73 del 17.03.2023 | € 16.035,56 oltre spese generali, CPA e IVA | Acconto € 14.299,53 (Det. Pres. n. 135 del 23/04/2024) | Curriculum avv. Buttà | |
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorso al giudice del lavoro (R.G. n. ) promosso contro la SRR Palermo Area Metropolitana da ex dipendente dell’agenzia di lavoro interinale Temporary Spa. | Determina del Presidente del C.d.A. n. 297 del 05.10.2022 | € 3.336,20 oltre spese generali, CPA e IVA | € 4.100,59 (Det. Pres. n. 168 del 12/06/2023) | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Buttà |
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorso ex art. 669 terdecies cpc promosso contro Dusty e SRR da ex dipendenti della Scirsu Spa/ex Ato PA1 in liquidazione. | Determina del Presidente di conferimento incarico n. 218 del 01/07/2022 | € 3.500,00 oltre CPA e IVA | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Buttà | |
Avv. Filippo Buttà (Foro di Palermo) | Ricorso ex art 700 cpc promosso contro Dusty srl e SRR da ex dipendenti della Scirsu per mancata assunzione da parte della Dusty srl | Determina conferimento incarico n. 165 del 16/05/2022 | € 3.000,00 oltre CPA e IVA | € 3.206,40 (Det. Pres. n. 239 del 29/07/2022) | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Buttà |
Avv. Rosario Calì (Foro di Palermo) | Ricorso avverso avvisi di accertamento Tari elevati dal Comune di Palermo | Determina conferimento incarico n. 226 del 10/12/2021 | € 2.000,00 oltre CPA e IVA | |||
Avv. Filippo Buttà (Foro Palermo) | Conferimento incarico di consulenza legale per redazione parere pro-veritate in ordine a richieste di adeguamento contrattuale pervenute da dipendenti SRR | Determinazione del Presidente del C.d.A. n. 233 del 20/12/2021 | € 1.500,00 oltre CPA e IVA | ALL_Curriculum avv. Buttà | ||
Avv. Massimo Brancato | Procedimenti esecutivi nei confronti dei Comuni di Belmonte Mezzagno, Bagheria, Villabate – prosecuzione incarico e contestuale impegno di spesa | Determinazione del Presidente del C.d.A. n. 199 del 29/10/2021 | € 3.075,06 comprese spese generali e CPA | In acconto € 1.172,40 (det. Pres. n. 245 del 03/08/2022) € 3.903,43 saldo a seguito recupero maggiore importo liquidato dal Decidente con Ordinanza di assegnazione del 22/07/2023 (Det. Pres. n. 304 del 21/11/2023 – proc. Bagheria) | Curriculum Avv. Brancato | |
Avv. Francesco Ferraro | Procedimento esecutivo nei confronti del Comune di Casteldaccia - prosecuzione incarico e contestuale impegno di spesa | Determinazione del Presidente del C.d.A. n. 198 del 29/10/2021 | € 890,75 comprese spese generali e CPA | € 4.504,70 Importo liquidato dalla controparte nella misura stabilita dal Decidente (Ordinanza n. R.G. Es. 57/2022 del Tribunale di Termini Imerese) | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Ferraro |
Avv. Giuseppe Ribaudo | Ricorso al Tar promosso da Eco Burgus srl e Si.Eco spa – Gara europea affidamento settennale servizio rifiuti 6 Comuni | Determina del Presidente del C.d.A. n. 55/2021 | € 40.000,00 oltre CPA e IVA | € 35.346,62 | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Ribaudo |
Avv. Giuseppe Ribaudo | Stesura parere pro veritate su controversie sorte in ambito gara di appalto europea affidamento servizio rifiuti | Determina del Presidente del C.d.A. prot. n. 41/2021 | € 12.891,90 oltre spese generali, CPA e IVA | € 15.845,70 (det. Pres. n. 212 del 27/06/2022) | ALL_Curriculum avv. Ribaudo | |
Avv. Massimo Brancato | Costituzione nel giudizio di opposizione promosso dal Comune di Isola delle Femmine avverso il Decreto ingiuntivo n. 5109/2020 reso dal Tribunale di Palermo | Determina del Presidente del C.d.A. prot. n. 40/2021 | € 3.325,36 comprese spese generali e CPA | Acconto € 1.729,19 (det. Pres. n. 201 del 03/11/2021) € 1.596,17 (Det. Pres. n. 24 del 23/01/2023) | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Brancato |
Avv. Giuseppe Ribaudo | Costituzione nel giudizio di appello, pendente presso il CGARS (RG. n. 914/2020), promosso dalla Eco Burgus Srl | Determina del Presidente del C.d.A. prot. n. 2/2021 | € 10.299,10 oltre spese generali, CPA e IVA | € 11.007,67 | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Ribaudo |
Avv. Francesco Ferraro | Proposizione ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Ente socio moroso. | Determina del Presidente del C.d.A. prot. n. 131/2020 | € 893,72 comprese spese generali e CPA | € 909,17 (det. Pres. N. 92 del 17/5/2021) ed € 1.705,72 per differenza maggiore importo liquidato dal giudice procedura monitoria ed € 497,79 per atto di precetto (Det. Pres. N. 240 del 29/07/2022) | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Ferraro |
Avv. Massimo Brancato | Avv. Massimo Brancato Proposizione ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti di Enti soci morosi. | Determina del Presidente del C.d.A. prot. n. 130/2020 | € 2.213,56 comprese spese generali e CPA | € 2.213,56 Esiti (Det. Pres. n. favorevoli 93 del 17/5/2021) € 1.014,09 saldo a seguito recupero maggiore importo liquidato dal Decidente con Dec. Ingiuntivo n. 1285/2020 (Det. Pres. N.304 del 21/11/2023 – proc. Bagheria) | Esiti favorevoli | Curriculum Avv. Brancato |
Avv. Francesco Ferraro (Foro Palermo) | Attività difensiva Rigetto istanza di ammissione alla massa passiva del fallimento Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. ATO PA1 - Ricorso in opposizione | Determina del Presidente del C.d.A. n. 200 del 12.11.2019 | € 2.500,00 oltre oneri di legge | Acconto € 598,00 (Det. Pres. n. 91 del 17/5/2021) Saldo € 2.458,24 (Det. Pres. n. 32 del 23/01/2023) | Esito sfavorevole | ALL_Curriculum avv. Ferraro |
Avv. Salvatore Seminara (Foro Termini Imerese) | Attività difensiva avverso ricorso al TAR Sicilia/Sede Palermo r.g. n. 50/2019 promosso da SENESI Spa c/ SRR ed altri | Delibera del C.d.A. n. 2 del 23.01.2019 | € 5.980,00 comprese spese generali e CPA | € 5.980,00 (Det. Pres. n. 79 del 25/5/2020) | Esito favorevole | ALL_Curriculum avv. Seminara |
Dott. Francesco Paolo La Franca
Incarico Anno 2022 – Importo I Semestre lordo € 6.000,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2021 – Importo Annuale lordo € 12.000,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2020 – Importo Annuale lordo € 12.000,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2019 – Importo Annuale lordo € 12.000,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2018 – Importo Annuale lordo € 12.000,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Dott. Rag. Samuele Manno
Incarico Anno 2022 – Importo Annuale lordo € 4.200,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2021 – Importo Annuale lordo € 4.200,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2020 – Importo Annuale lordo € 4.200,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2019 – Importo Annuale lordo € 4.200,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).
Incarico Anno 2018 – Importo Annuale lordo € 4.200,00, oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).